Stade des Prés-Ronds
Terrain principal
Revêtement : | Gazon |
Dimensions : | 100 x 64 m |
Homologué : | 2e ligue |
Année de construction : | 1992 |
Places debout : | 1’200 |
Terrain annexe
Revêtement : | Gazon |
Dimensions : | 95 x 64 m |
Homologué : | 2e ligue |
Année de construction : | 1992 |
Places debout : | N/A |
Buvette et cuisine annexe
Pour obtenir des infos détaillées sur notre buvette, les tarifs de location ainsi que les possibilités de réservation, consultez la page appropriée sous le menu A LOUER.